| ماده غذایی | مقدار | کالری |
|---|
| آب آلبالو | 1 لیوان | 159 ؟ |
| آب آلوئهورا | 1 لیوان | 131 ؟ |
| آب آناناس | 1 لیوان | 117 ؟ |
| آب انبه | 1 لیوان | 128 ؟ |
| آب انگور | 1 لیوان | 152 ؟ |
| آب انار | 1 لیوان | 136 ؟ |
| آب سیب | 1 لیوان | 113 ؟ |
| آب پرتقال | 1 لیوان | 111 ؟ |
| آب توت فرنگی | 1 لیوان | 90 ؟ |
| آب شاه توت | 1 لیوان | 110 ؟ |
| آب طالبی | 1 لیوان | 81 ؟ |
| آب کرفس | 1 لیوان | 42 ؟ |
| آب لیمو شیرین | 1 لیوان | 54 ؟ |
| آب هندوانه | 1 لیوان | 72 ؟ |
| آب هویج | 1 لیوان | 93 ؟ |
| آب نارنج | 1 قاشق (غ) | 2 |
| آبغوره | 1 قاشق (غ) | 2 |
| سرکه | 1 قاشق (غ) | 2 |
| آبلیمو ترش | 1 قاشق (غ) | 5 |
| آجیل | 1 لیوان | 693 ؟ |
| آجیل | 100 گرم | 462 ؟ |
| آرد ذرت | 100 گرم | 370 ؟ |
| آرد گندم | 100 گرم | 364 ؟ |
| آلبالو با هسته | 100 گرم | 60 ؟ |
| آلو زرد | 100 گرم | 75 ؟ |
| آلو قرمز | 100 گرم | 46 ؟ |
| آناناس | 100 گرم | 50 ؟ |
| اسفناج خام | 100 گرم | 23 ؟ |
| آلو بخارا | 1 عدد | 15 |
| آلو بخارا | 100 گرم | 240 ؟ |
| انار تازه (دانه) | 100 گرم | 60 ؟ |
| انبه هندی | 100 گرم | 60 ؟ |
| انجیر (تازه) | 100 گرم | 30 ؟ |
| انجیر خشک | 100 گرم | 302 ؟ |
| انگور | 100 گرم | 67 ؟ |
| بادام بوداده | 100 گرم | 671 ؟ |
| بادام خام | 100 گرم | 640 ؟ |
| سیب زمینی خام | 100 گرم | 77 ؟ |
| سیب زمینی آبپز | 100 گرم | 72 ؟ |
| بادمجان خام | 100 گرم | 25 ؟ |
| بادمجان آبپز | 100 گرم | 35 ؟ |
| باقلای سبز | 100 گرم | 88 ؟ |
| باقلوا با پسته | 100 گرم | 540 |
| گیاه بامیه | 100 گرم | 33 ؟ |
| برگ چغندر | 100 گرم | 30 |
| برگ مو | 100 گرم | 93 ؟ |
| برنج پخته | 1 کفگیر | 250 |
| برنج سفید پخته | 100 گرم | 130 ؟ |
| پرتقال | 100 گرم | 50 ؟ |
| جگر | 100 گرم | 165 ؟ |
| جو | 100 گرم | 354 ؟ |
| جو پرک | 100 گرم | 389 ؟ |
| چای تلخ | 1 لیوان | 0 |
| چای شیرین (۴حبه قند) | 1 لیوان | 40 |
| چغندر آب پز | 100 گرم | 44 ؟ |
| چغندر خام | 100 گرم | 43 ؟ |
| سیب زمینی سرخ کرده | 100 گرم | 312 ؟ |
| حلوا | 100 گرم | 469 ؟ |
| ارده | 100 گرم | 595 ؟ |
| حلیم بدون روغن | 1 لیوان | 180 |
| خامه | 100 گرم | 196 ؟ |
| خربزه | 100 گرم | 48 ؟ |
| خرما | 100 گرم | 277 ؟ |
| خرما | 1 عدد | 20 ؟ |
| خرمالو | 1 عدد | 80 |
| خرمالو | 100 گرم | 127 ؟ |
| خیار | 100 گرم | 15 ؟ |
| خیارشور | 100 گرم | 11 ؟ |
| تخم آفتابگردان | 100 گرم | 584 ؟ |
| دسر ژلاتین | 100 گرم | 62 ؟ |
| دل گوسفند | 100 گرم | 122 |
| دل مرغ | 100 گرم | 170 |
| دلمه متوسط | 1 عدد | 150 |
| دوغ سفت (کفیر) | 100 گرم | 110 ؟ |
| ذرت | 100 گرم | 90 ؟ |
| ذرت بو داده با روغن | 100 گرم | 425 ؟ |
| ذرت بو داده بدون روغن | 100 گرم | 387 ؟ |
| پاپ کورن با روغن | 100 گرم | 425 ؟ |
| پاپ کورن بدون روغن | 100 گرم | 387 ؟ |
| رطب | 100 گرم | 281 ؟ |
| روغن حیوانی | 100 گرم | 800 ؟ |
| شیرینی | 100 گرم | 550 ؟ |
| شکر سفید | 100 گرم | 387 ؟ |
| شکر قهوهای | 100 گرم | 380 ؟ |
| شکلات | 100 گرم | 546 ؟ |
| شکلات تلخ | 100 گرم | 604 ؟ |
| شلغم | 100 گرم | 28 ؟ |
| شلیل | 100 گرم | 44 ؟ |
| شنبلیله | 100 گرم | 323 ؟ |
| شوید (شبد) | 100 گرم | 43 ؟ |
| شیر | 1 لیوان | 103 ؟ |
| شیر غلیظ نستله | 100 گرم | 134 ؟ |
| شیر میش/گوسفند | 1 لیوان | 264 ؟ |
| شیر میش/گوسفند | 100 گرم | 108 ؟ |
| صدف دریایی | 100 گرم | 199 ؟ |
| طالبی | 100 گرم | 36 ؟ |
| عدس پخته | 100 گرم | 116 ؟ |
| عدسی با کمی روغن | 1 لیوان | 185 |
| عسل | 100 گرم | 304 ؟ |
| عسل (غذا خوری) | 1 قاشق | 50 |
| عسل (مربا خوری) | 1 قاشق | 20 |
| فرنی | 100 گرم | 197 ؟ |
| فلفل سبز یا قرمز | 100 گرم | 40 ؟ |
| فندق | 1 عدد | 10 |
| فندق با پوست | 100 گرم | 300 |
| قارچ دکمهای | 100 گرم | 22 ؟ |
| قره قروت | 100 گرم | 240 |
| قند | 100 گرم | 400 |
| قهوه | 100 گرم | 2 |
| کاکائو (چای خوری) | 1 قاشق | 10 |
| کاهو | 100 گرم | 15 ؟ |
| کباب برگ | 1 سیخ | 200 |
| کباب کوبیده | 1 سیخ | 270 |
| کتلت | 1 عدد | 150 |
| همبرگر بدون چربی | 100 گرم | 200 |
| گیلاس | 100 گرم | 60 ؟ |
| لپه پخته | 100 گرم | 118 ؟ |
| لوبیا چشم بلبلی پخته | 100 گرم | 116 ؟ |
| لوبیا سبز پخته | 100 گرم | 35 ؟ |
| لوبیا سفید پخته | 100 گرم | 140 ؟ |
| لوبیا قرمز پخته | 100 گرم | 127 ؟ |
| لیمو ترش | 100 گرم | 42 ؟ |
| لیمو شیرین | 100 گرم | 29 ؟ |
| آب لیمو | 1 قاشق | 4 |
| مارچوبه | 100 گرم | 20 ؟ |
| مارگارین یا کره نبات | 100 گرم | 717 ؟ |
| ماست | 100 گرم | 59 ؟ |
| ماست چکیده/کیسه | 100 گرم | 155 |
| ماکارونی پخته | 100 گرم | 158 ؟ |
| ماهی سفید | 100 گرم | 134 |
| ماهی تن | 100 گرم | 103 |
| ماهی قزل آلا | 100 گرم | 141 ؟ |
| ماهی حلوا | 100 گرم | 93 ؟ |
| ماهی کپور | 100 گرم | 127 ؟ |
| ماهی کفشک | 100 گرم | 90 |
| ماهی سالمون/آزاد | 100 گرم | 208 ؟ |
| ماهی مرکب | 100 گرم | 158 ؟ |
| ماهی سرخو | 100 گرم | 90 |
| ماهی هامور | 100 گرم | 90 ؟ |
| ماهی خاردار | 100 گرم | 82 ؟ |
| ماهی روغنی | 100 گرم | 105 ؟ |
| ماهی خاویار | 100 گرم | 135 ؟ |
| ماهی کیلکا | 100 گرم | 158 ؟ |
| میگو | 100 گرم | 99 ؟ |
| لابستر | 100 گرم | 143 ؟ |
| خرچنگ | 100 گرم | 83 ؟ |
| سینه مرغ (ناخالص) | 100 گرم | 172 ؟ |
| سینه مرغ (خالص) | 100 گرم | 165 ؟ |
| ران مرغ | 100 گرم | 219 ؟ |
| بال مرغ | 100 گرم | 222 ؟ |
| گوشت بوقلمون (کبابی) | 100 گرم | 189 ؟ |
| گوشت شترمرغ (پخته) | 100 گرم | 145 ؟ |
| گوشت بلدرچین (پخته) | 100 گرم | 227 ؟ |
| گوشت اردک (پخته) | 100 گرم | 337 ؟ |
| گوشت غاز (پخته) | 100 گرم | 371 |
| گوشت گاو | 100 گرم | 213 ؟ |
| گوشت گوساله | 100 گرم | 202 ؟ |
| گوشت گوسفند | 100 گرم | 294 ؟ |
| قلوه گوسفند | 100 گرم | 97 ؟ |
| گوشت بز (کبابی) | 100 گرم | 143 ؟ |
| گوشت آهو (کبابی) | 100 گرم | 158 ؟ |
| مغز پسته | 100 گرم | 567 ؟ |
| مغز فندق | 100 گرم | 634 ؟ |
| بستنی | 100 گرم | 207 ؟ |
| میوه به | 100 گرم | 62 ؟ |
| پسته با پوست | 100 گرم | 340 |
| پنیر محلی | 100 گرم | 264 ؟ |
| پوره سیب زمینی | 100 گرم | 88 ؟ |
| پیاز | 1 عدد | 5 |
| پیاز | 100 گرم | 40 ؟ |
| پیازچه | 1 عدد | 3 |
| پیتزا | 1 عدد | 700 |
| پیتزا | 100 گرم | 266 ؟ |
| تخم کدو | 100 گرم | 446 ؟ |
| تخم مرغ (زرده تنها) | 1 عدد | 55 ؟ |
| تخم مرغ (سفیده تنها) | 1 عدد | 17 ؟ |
| تخم مرغ آب پز | 1 عدد | 78 ؟ |
| تخم مرغ نیمرو | 1 عدد | 90 ؟ |
| تخم مرغ املت | 1 عدد | 94 ؟ |
| تخم هندوانه | 100 گرم | 593 ؟ |
| ترب | 100 گرم | 18 ؟ |
| تربچه | 1 عدد | 2 |
| ترخون | 100 گرم | 295 ؟ |
| تره | 100 گرم | 30 ؟ |
| تمشک سیاه یا قرمز | 100 گرم | 53 ؟ |
| توت سفید تازه | 100 گرم | 43 ؟ |
| توت سیاه/شاه توت | 100 گرم | 64 ؟ |
| توت سفید خشک | 100 گرم | 365 ؟ |
| توت فرنگی | 100 گرم | 33 ؟ |
| جعفری | 100 گرم | 36 ؟ |
| جگر سرخ شده | 100 گرم | 261 |
| روغن زیتون | 1 قاشق | 120 |
| روغن نباتی | 1 قاشق | 124 |
| ریحان | 100 گرم | 22 ؟ |
| ریواس | 100 گرم | 15 |
| زردآلو | 100 گرم | 55 ؟ |
| زردآلو (برگه خشک) | 100 گرم | 280 ؟ |
| زیتون خام | 100 گرم | 115 ؟ |
| زیتون خام | 1 عدد | 5 |
| سرکه | 1 لیوان | 43 ؟ |
| سمنو | 1 لیوان | 180 |
| سنجد | 100 گرم | 130 |
| سوپ گوجه فرنگی | 100 گرم | 30 ؟ |
| سوپ مرغ | 100 گرم | 36 ؟ |
| نان سوخاری | 100 گرم | 407 ؟ |
| سیب درختی | 100 گرم | 52 ؟ |
| سیب زمینی کبابی | 100 گرم | 93 ؟ |
| سیب متوسط | 1 عدد | 70 |
| سیر | 100 گرم | 149 ؟ |
| سیرابی | 100 گرم | 130 |
| شاهی | 100 گرم | 32 ؟ |
| کدو حلوایی (پخته) | 100 گرم | 20 ؟ |
| کدو خورشتی (پخته) | 100 گرم | 15 ؟ |
| کرفس | 100 گرم | 16 ؟ |
| کره | 1 قاشق | 100 |
| کره حیوانی | 100 گرم | 900 ؟ |
| کشک | 100 گرم | 145 ؟ |
| کشمش | 100 گرم | 299 ؟ |
| گل کلم پخته | 100 گرم | 23 ؟ |
| کلم بروکلی پخته | 100 گرم | 35 ؟ |
| کلم قرمز | 100 گرم | 29 ؟ |
| کله پاچه | 100 گرم | 190 |
| کنجد | 100 گرم | 573 ؟ |
| کوفته | 1 عدد | 150 |
| کیک | 100 گرم | 324 ؟ |
| کیک شکلاتی | 100 گرم | 371 ؟ |
| کیک یزدی متوسط | 1 عدد | 160 |
| گردو | 1 عدد | 30 |
| مغز گردو | 100 گرم | 654 ؟ |
| گریپ فروت | 100 گرم | 41 ؟ |
| آب گریپ فروت | 1 لیوان | 80 |
| گلابی | 100 گرم | 66 ؟ |
| جوانه گندم | 100 گرم | 21 ؟ |
| پودر جوانه گندم | 100 گرم | 222 ؟ |
| گوجه سبز | 100 گرم | 30 ؟ |
| گوجه فرنگی | 100 گرم | 18 ؟ |
| رب گوجه فرنگی | 100 گرم | 82 ؟ |
| موز | 100 گرم | 89 ؟ |
| نارگیل (پودر) | 100 گرم | 672 ؟ |
| نارگیل (مغز) | 100 گرم | 354 ؟ |
| نارنگی | 100 گرم | 50 ؟ |
| نان بربری | 1 کف دست | 75 |
| نان تافتون | 1 کف دست | 35 |
| نان لواش | 1 کف دست | 25 |
| نان سنگک | 1 کف دست | 80 |
| نان جو | 100 گرم | 250 |
| نان خشک | 100 گرم | 360 |
| نان روغنی | 100 گرم | 450 |
| نان ساندویچی کامل | 1 عدد | 70 |
| نان سیاه با سبوس | 100 گرم | 218 |
| نخود پخته | 100 گرم | 164 ؟ |
| نخودچی | 100 گرم | 357 ؟ |
| نخود فرنگی پخته | 100 گرم | 84 ؟ |
| هلوی تازه | 100 گرم | 45 ؟ |
| هندوانه بدون پوست | 100 گرم | 30 ؟ |
| هویج | 100 گرم | 41 ؟ |
